美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)直属美国商务部,从事物理、生物和工程方面的基础和应用研究,以及测量技术和测试方法方面的研究,提供标准、标准参考数据及有关服务。那么,在哪里才能购买到NIST标准物质呢?
深圳远扬化学技术有限公司优势代理美国NIST标准物质多年,拥有广泛的客户群,*,订货周期短,同时为您提供的售后服务,zui大可能的保证您的采购无忧。

部分NIST标准物质产品列表(篇幅有限,更多请进入我司展台):
| 1660a | Methane and Propane in Air (Nominal: 4 µmol/mol Methane; 1 µmol/mol Propane) | cylinder |
| 1655 | Potassium Chloride, KCl (cr) for Solution Calorimetry | 30 g |
| 647 | Titanium Alloy, Al-Mo-Sn-Zr | 50 g |
| 614 | Trace Elements in Glass | 4\wafers |
| 200b | Potassium Dihydrogen Phosphate, (KH2PO4) | 90 g |
| 457 | Unalloyed Copper IV (solid) | rod |
| 8445 | Spray-Dried Whole Egg for Allergen Detection | 5 g |
| 8786 | Filter Blank for RM 8785 | filter |
| 4354 | Lake Sediment Powder | 25 g |
| 1900 | Specific Surface Area Standard | 4 g |
| 1093 | Oxygen in Valve Steel | rod |
| 87a | Silicon-Aluminum Alloy | 75 g |
| 2887 | Polyethylene (Mw, 196 400 g/mol) | 0.3 g |
| 1886a | Portland Cement (White Portland Cement with Low Iron) | 4 vials x 5 g |
| 2895 | Ethanol-Water Solution (nom., 0.2 %) | 5 x 1.2 mL |
| 3248 | Ginkgo-Containing Tablets | 5 x 1 g |
| 1543 | GC/MS System Performance | 4 x 1 mL |
| 2581 | Powdered Paint Nominal 0.5 % Lead | 35 g |
| 2944 | Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Red Emission | each(12.5 x 12.5 x 45)mm |
| 2818 | Rockwell Hardness 15N Scale - High Range (Nominal 91 HR15N) | 1 block |
| 1857 | Tool Steel for Abrasive Wear Standard | 2 blocks |
| 1083 | Wear-Metals in Lubricating Oil | 150 mL |
| 481 | Gold-Silver Wires for Microprobe Analysis | set (6) |
| 2483 | Single-Wall Carbon Nanotubes (Raw Soot) | 250 mg |
| 2133 | Phosphorus Implant in Si Depth Profile | each |
| 2569 | Lead Paint Films for Children's Products | 8 sheets |
| 100b | Manganese Steel | 150 g |
| 191d | pH Standard | 1 bottle x25g;1bottlex30g |
| 1964 | Nominal 60 nm Diameter Polystyrene Spheres | 5 mL |
| 1746 | Silver Freezing-Point Standard | 300 g |
| 4222C | Carbon-14 Radioactivity Standard for Liquid Scintillation Counting | 5 mL |
| 36b | Chromium-Molybdenum Steel | 150 g |
| 1362b | Coating Thickness Standard (Nonmagnetic Coating on Steel) | set (5) |
| 956d | Electrolytes in Frozen Human Serum | 6 x 2.0 mL |
| 2515 | Wavelength Calibration Reference for 1595 nm to 1630 nm | each |
| Sodium Bicarbonate (191d-I) | ||
| 2426 | 55 % Aluminum-Zinc Alloy | 40 g |
| 53e | Lead-Base Bearing Metal (84Pb-10Sb-6Sn) | 150 g |
| 1766 | Low Alloy Steel | disk |
| 2641a | Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 4 % mol/mol) | cylinder |
| 4341a | Neptunium-237 Radioactivity Standard | 5 mL |
| 731L2 | Borosilicate Glass - Thermal Expansion | 10 cm |
| C1291 | High-Alloy White Cast Iron (Ni-Hard, Type I) | disk |
| 2972a | 25-Hydroxyvitamin D Calibration Solutions | 20 x 1.2 mL |
| 1939a | Polychlorinated Biphenyls (Congeners) in River Sediment A | 50 g |
| 3074 | Phthalates in Methanol | 5 x 1.2 mL |
| 2269 | Perdeuterated PAH-I Solution in Hexane/Toluene | 5x1.2 mL |
| C1173 | Cast Steel 3 | disk |
| 2160 | LA Steel, Carbon & Sulfur only | 200 g |
| 1225 | LA Steel (AISI 4130) | disk |
| 2730 | Hydrogen Sulfide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 5 µmol/mol) | cylinder |
| 1810a | Linerboard | 50 each |
| 1896b | Vickers Microhardness of Nickel | each |
| 2573 | Lead Paint Film (Red), Nominal 1.0 mg/cm2 | 1 +blank |
| 8541 | USGS24 Graphite | 0.8 g |
| 1729 | Tin Alloy (97 Sn - 3 Pb) | disk |
| 193 | Potassium Nitrate | 90 g |
| 691 | Iron Oxide, Reduced | 100 g |
| C1296 | Stainless Steel | disk |
| 1546a | Meat Homogenate | 4 cans x 85 g |
| 1727 | Anode Tin | block |
| 1413 | High Alumina Sand | 75 g |
| 4334I | Plutonium-242 Radioactivity Standard Solution | 5 mL |
| 4943 | Chlorine-36 Radioactivity Standard | 3 mL |
| 4326a | Polonium-209 Radioactivity Standard | 5 mL |
| 8631a | Medium Test Dust (MTD) | 20 g |
| 674b | X-Ray Powder Diffraction Intensity Set (Quantitative Powder Diffraction Standard) | 10.00 g (powder) |
| 1907 | Nickel Microhardness Test Block (Knoop) | each |
| 2575 | Lead Paint Film for Portable X-Ray Fluorescence Analyzers - (Color Code: Green) | 1 +blank |
| 64c | Ferrochromium, High Carbon | 100 g |
| 2855 | Additive Elements in Polyethylene | 3 bottles |
| 1641e | Mercury in Water | 10x10 mL |
| 8540 | IAEA-CH-7 (Carbon and Hydrogen Isotopes in Polyethylene Foil) | 3.5 g |
| 1941b | Organics in Marine Sediment | 50 g |
| 2690 | Coal Fly Ash | 3 x 10 g |
| 885 | Refined Copper | 200 g |
| 3168a | Zinc (Zn) Standard Solution | 5 x 10 mL |
| 2298 | Sulfur in Gasoline (High-Octane) | 5x20 mL |
| 2806b | Medium Test Dust (MTD) in Hydraulic Fluid | 2 x 400mL |
| 148 | Nicotinic Acid | 2 g |
| 982 | Equal-Atom Lead Isotopic Standard | 1 g wire |
| 1256b | Aluminum Alloy 380 | disk |
| 114q | Portland Cement Fineness Std | 20 vials |
| 1017b | Glass (Particle Size) | 70 g |
| 1995 | Standard Sapphire Single Crystal Wafer for Crystalline Orientation | 50-mm wafer |
| 2740a | Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 10 % mol/mol) | cylinder |
| 1720 | Northern Continental Air | cylinder |
| 880 | Nickel Silver (CDA 770) | 100 g |
| 1077a | Silver 2-Ethylhexanoate | 5 g |
| 2520 | Optical Fiber Diameter Standard | each |
| 4239 | Strontium-90 Radioactivity Standard Solution | 5 mL |
| 924a | Lithium Carbonate | 30 g |
| 1650b | Diesel Particulate Matter | 200 mg |
| 8536 | GISP-Water | 20 mL |
| 1114 | Gilding Metal | disk |
| 2242 | Relative Intensity Correction Standard for Raman Spectroscopy: 532 nm Excitation | each |
| 2894 | Ethanol-Water Solution (nom., 0.1 %) | 5 x 1.2 mL |
| (Carbon Isotopes in Carbonatite) | ||
| 3107 | Boron (B) Standard Solution (nominal 5 mg/g) | 50 mL |
| 8556 | NBS123 | 1.5 g |
| 126c | High-Nickel Steel (36 % Ni) | 150 g |
| 2088 | Density Standard for Medical Computed Tomography | five foam blocks |
| 643 | Spectroscopic Titanium-Base Standards Titanium Alloy, 8 Mn (C) | disk |
| 1449 | Thermal Resistance - Fumed Silica Board | each |
| 1834 | Fused Simulated Ore for X-ray Fluorescence Spectrometry | disk |
| 2012 | Calibration Standard for High-Resolution X-Ray Diffraction (200 mm Wafer) | wafer |
| 3668 | Mercury, Perchlorate, and Iodide in Frozen Human Urine | Set (10) (5 each conc) |
| 3254 | Camellia sinensis (Green Tea) Leaves | 5 x 3 g |
| 78a | Burnt Refractory (Al203-70%) | 75 g |
| 1271 | LA Steel (HSLA-100) | disk |
| C2424 | Ductile Iron C | disk |
| 8505 | Vanadium in Crude Oil | 250 mL |
| 900a | Antiepilepsy Drugs in Frozen Human Serum | 4 vials |
| C2400 | High-Alloy Steel ACI (17/4 PH) | disk |
| 3184 | Bromide Anion Standard Solution | 5x10 mL |
| 2810 | Rockwell C Hardness, Low Range | each |
| 3140 | Platinum (Pt) Standard Solution | 5x10 mL |
| 720 | Sapphire Heat Capacity | 15 g |
| 2941 | Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Green Emission | each(12.5 x 12.5 x 45)mm |
| 8563 | CO2-Light, Petrochemical Origin (Carbon Dioxide) | set (2) |
| 854a | Aluminum Alloy 5182 | 40 g |
| 1482a | Polyethylene | 0.3 g |
| 2943 | Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Blue Emission | each(12.5 x 12.5 x 45)mm |
| 4353A | Rocky Flats Soil Number 2 | 90 g |
| 2639a | Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 1 % mol/mol) | cylinder |
| 1416 | Aluminosilicate Glass for Liquidus Temperature | 250 g |
| 1134 | LA Steel, High Silicon | disk |
| 1946 | Lake Superior Fish Tissue | 5 x 7-9 grams |
| 1754 | Low-Alloy Steel, AISI 4320 | rod |
| 2722 | Crude Oil (Heavy Sweet) | 5X10 mL |
| C1252a | Phosphorus Deoxidized Copper - Cu IX | block |
| 920 | D-Mannitol | 50 g |
| 2570 | Lead Paint Film for Portable X-Ray Fluorescence Analyzers - Blank (Color Code: White) | 1 film |
| 1568b | Rice Flour | 50 g |
| 1674b | Carbon Dioxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 7 % mol/mol) | cylinder |
| 2541 | Silicon Resistivity Standard - 0.01 ohm•cm Level | each |
| 2974a | Organics in Freeze-Dried Mussel Tissue (Mytilus edulis) | 5 g |
| 1898 | Titanium Dioxide Nanomaterial | 15 g |
| 1665b | Propane in Air (Nominal Amount-of-Substance Fraction 3 µmol/mol) | cylinder |
| 1750 | Standard Platinum Resistance Thermometer Certified Thermometer | each |
| 624 | Lead-Silica Glass for dc Volume Resistivity | 200 g |
| 2646a | Propane in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 1000 µmol/mol) | cylinder |
| 627 | Spectrographic Zinc-Base Die-Casting Alloy C | block |
| 1599 | 2 Anticonvulsant Drugs | set (4) |
| 8704 | Buffalo River Sediment | 50 g |
| 1361b | Coating Thickness Standard (Nonmagnetic Coating on Steel) | set (5) |
| 1082 | Cigarette Ignition Strength Standard | 1 carton (200 cigarettes) |
| 2168 | High Purity Iron | 150 g |
| 1241c | Aluminum Alloy 5182 | disk |
| 2684c | Bituminous Coal (Nominal Mass Fraction 3 % Sulfur) | 50 g |
| 654b | Titanium Alloy, Al-V | disk |
| 263 | Carbon Monoxide in Nitrogen (Nominal Amount-of-Substance Fraction 25 µmol/mol) | cylinder |
| 198 | Silica Brick | 45 g |
| 2817 | Rockwell Hardness 15N Scale - Mid Range (Nominal 83 HR15N) | 1 block |
| 2285 | Ignitable Liquids Test Mixture | 5 x 1.2 mL |
| 8494 | Wheat Straw Whole Biomass Feedstock | 50 g |
